Lista de procedimentos
Resultados da pesquisa: 633 procedimentos.
Título | Município | NUTS | Procedimento | Fase | Prazo de elaboração |
---|---|---|---|---|---|
Plano de Urbanização de Vagos | VAGOS | CENTRO | Alteração | Acompanhamento | 15meses |
Plano de Pormenor do Paúl (UOPG 10 do Plano Diretor Municipal e Áreas Adjacentes) | LAGOS | ALGARVE | Elaboração | Decisão de elaborar | 10meses |
Plano de Urbanização do Picoto | SERNANCELHE | NORTE | Alteração | Acompanhamento | 15meses |
Plano de Pormenor da Zona da Rua de Coimbra - Avenida D. Manuel I | LOUSÃ | CENTRO | Elaboração | Acompanhamento | 24meses |
Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines | Alteração Simplificada | ||||
Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Centro Histórico das Caldas da Rainha | CALDAS DA RAINHA | LISBOA E VALE DO TEJO | Elaboração | Acompanhamento | |
Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza - Parcela F | VAGOS | CENTRO | Alteração | Acompanhamento | 18meses |
Plano de Pormenor da Frente Urbana de Azambuja | AZAMBUJA | LISBOA E VALE DO TEJO | Elaboração | Decisão de elaborar | 18meses |
Plano de Urbanização da Grande Covilhã | COVILHÃ | CENTRO | Alteração | Acompanhamento | 12meses |
Plano de Pormenor do Anel Oeste da Cidade das Caldas da Rainha | CALDAS DA RAINHA | LISBOA E VALE DO TEJO | Elaboração | Decisão de elaborar | 18meses |
Páginas
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seguinte ›
- última »