Lista de procedimentos
Resultados da pesquisa: 383 procedimentos.
| Título | Município | NUTS | Procedimento | Fase | Prazo de elaboração |
|---|---|---|---|---|---|
| Plano de Pormenor Norte de Paço de Arcos | OEIRAS | LISBOA E VALE DO TEJO | Elaboração | Decisão de elaborar - A aguardar atribuição | |
| Plano de Pormenor da Foz do Sizandro e respetiva envolvente- Gentias e Foz | TORRES VEDRAS | LISBOA E VALE DO TEJO | Elaboração | Acompanhamento | 9meses |
| Plano de Intervenção no Espaço Rústico (PIER) do Monte da Charneca | LAGOS | ALGARVE | Elaboração | Acompanhamento | 18meses |
| Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana das Janelas Verdes | LISBOA | LISBOA E VALE DO TEJO | Elaboração | Acompanhamento | 20meses |
| Plano de Pormenor da Zona Industrial do Alto da Paixão Poente | PAÇOS DE FERREIRA | NORTE | Elaboração | Decisão de elaborar | |
| Plano de Pormenor da frente norte da Avenida de Luísa Todi | SETÚBAL | LISBOA E VALE DO TEJO | Elaboração | Acompanhamento | 12meses |
| Plano de Pormenor da Salmoura | SETÚBAL | LISBOA E VALE DO TEJO | Elaboração | Acompanhamento | 12meses |
| Plano de Urbanização da Zona Industrial e Empresarial de Campo (PUZIEC) | VALONGO | NORTE | Elaboração | Acompanhamento | 24meses |
| Plano de Pormenor da Quinta do Carmo | LOURES | LISBOA E VALE DO TEJO | Elaboração | Decisão de elaborar | 24meses |
| Plano Pormenor da Pedreira | SÃO PEDRO DO SUL | CENTRO | Elaboração | Acompanhamento | 6meses |
Páginas
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seguinte ›
- última »

